KALYAN Chart

KALYAN Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 61 16 81 65 38 * *
99 00 47 21 72 26 * *
82 00 74 83 08 57 * *
98 04 03 62 47 45 * *
43 14 25 69 05 00 * *
35 91 44 08 34 46 * *
40 96 62 80 15 76 * *
91 31 44 63 23 93 * *
12 04 66 61 62 02 * *
33 00 10 79 41 96 * *
82 01 14 33 70 13 * *
49 89 83 29 * * 44 * *
21 01 80 39 20 01 * *
57 65 06 97 93 53 * *
21 19 33 17 76 84 * *
71 27 21 23 95 29 * *
08 55 04 14 55 51 * *
96 25 78 59 30 94 * *
47 83 45 80 33 18 * *
95 28 11 29 28 18 * *
91 69 60 71 85 20 * *
39 94 33 58 11 63 * *
02 40 92 85 00 88 * *
03 82 29 90 14 66 * *
58 84 00 67 06 98 * *
72 34 21 32 21 42 * *
90 34 82 09 28 19 * *
05 90 74 06 19 63 * *
51 91 41 57 19 95 * *
* * * * 80 52 84 87 * *
62 10 49 51 19 56 * *
91 35 82 53 56 07 * *
58 06 51 13 74 39 * *
85 64 47 87 85 97 * *
54 82 3 * * * * * 03 * *
08 85 87 40 13 14 * *
69 76 12 45 30 14 * *
46 85 90 72 72 93 * *
28 25 16 12 20 65 * *
04 45 24 16 89 28 * *
16 99 40 * * 33 82 * *
07 67 46 49 64 87 * *
94 23 27 13 81 49 * *
55 13 34 31 39 89 * *
95 37 02 99 70 82 * *
26 91 29 88 04 55 * *
77 66 24 64 13 84 * *
45 26 64 47 66 15 * *
15 25 75 26 31 98 * *
29 75 99 82 70 65 * *
* * * * * * * * 72 62 * *