KALYAN MORNING Chart

KALYAN MORNING Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
90 * * * * * * * * * * * *
59 38 40 26 78 37 02
98 04 36 98 58 52 03
93 13 91 97 67 97 55
52 15 91 15 82 14 64
34 62 87 37 52 34 95
01 13 62 38 46 31 80
28 97 52 56 01 04 36
82 97 89 36 52 81 10
* * 26 12 24 01 29 59
94 23 * * 31 91 10 * *
92 05 21 15 39 11 97
12 92 13 40 96 93 41
11 95 12 02 45 17 79
49 95 45 81 42 42 32
* * 65 12 65 60 84 50
26 03 32 81 60 98 15
93 26 53 59 02 66 88
05 41 * * * * * * * * * *
89 00 23 39 92 97 02
84 21 07 31 50 31 32
21 67 27 87 41 86 47
61 38 10 85 43 36 69
25 81 09 23 85 23 70
74 61 * * 92 27 62 94
42 85 17 10 79 09 80
06 27 81 47 * * * * * *
62 40 66 81 41 26 02
89 77 51 52 84 20 92
* * 20 * * * * 99 31 71
69 92 64 86 16 85 22
33 31 15 40 87 91 67
76 54 89 15 96 32 * *
48 33 78 93 * * 89 99
53 65 04 51 54 17 67
* * * * * * 89 42 22 60
42 * * 32 * * * * * * * *
* * * * 54 19 55 34 * *
5 * 40 * * * * * * * * * *
67 * * * * * * * * * * * *
06 35 76 58 95 03 32
* * 78 * * 74 98 76 18
91 28 30 * * * * * * * *
84 68 16 26 64 56 71
09 84 41 32 * * * * 42
87 94 02 61 33 42 10
54 60 89 96 25 08 62
11 48 08 80 21 81 15
48 15 80 99 59 07 73
58 76 12 58 75 38 18
23 85 96 40 04 30 91
46 68 96 26 47 01 76
13 81 33 03 23 49 90
14 62 62 31 51 91 78
97 03 29 65 06 20 86
68 89 42 87 37 67 68
88 97 76 40 99 14 93
93 02 84 78 37 43 06
43 70 48 36 13 00 61
65 29 01 53 90 28 39
17 37 86 96 72 14 97
* * * * * * 74 97 82 58
01 91 22 30 * * * * * *
46 68 01 59 87 70 86
81 20 63 02 12 20 52
98 55 34 44 10 62 96
88 30 69 91 41 47 16
56 76 59 98 79 57 70
58 99 39 65 28 80 92
15 75 62 79 61 59 43
18 71 08 80 44 20 54
24 61 31 63 86 15 53
* * * * * * * * * * 29 87
11 44 * * * * * * * * * *
22 87 70 10 47 15 30
84 90 27 63 24 84 06
06 76 19 89 39 18 31
23 60 97 04 02 14 59
90 60 73 90 62 21 69
87 33 29 69 70 19 14
92 59 10 00 58 50 30
97 51 41 45 18 82 91
* * * * * * * * 66 67 82