MILAN NIGHT Chart

MILAN NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18 17 03 41 87 13 * *
29 56 50 95 81 77 * *
79 06 74 82 12 32 * *
64 57 59 56 86 44 * *
45 05 47 51 05 96 * *
05 28 44 27 05 94 * *
80 93 76 87 07 62 * *
09 65 61 25 64 45 * *
37 51 33 37 23 84 * *
02 90 46 21 23 88 * *
77 51 82 89 55 85 * *
78 78 93 69 * * 31 * *
95 70 67 09 26 89 * *
05 63 65 79 94 03 * *
89 57 82 36 62 52 * *
02 08 55 29 98 45 * *
53 28 24 35 04 09 * *
08 54 74 43 88 73 * *
16 19 70 66 54 53 * *
26 72 08 07 88 56 * *
81 03 24 67 19 38 * *
28 69 98 19 46 68 * *
58 85 82 27 55 46 * *
31 55 93 84 27 87 * *
53 01 68 01 66 22 * *
53 12 03 41 54 04 * *
92 62 89 82 18 32 * *
86 92 59 94 93 35 * *
73 22 45 60 89 77 * *
* * * * 07 16 73 48 * *
49 62 02 60 90 09 * *
79 35 29 21 04 31 * *
43 61 61 46 88 75 * *
66 23 19 80 34 05 * *
55 42 * * * * * * 79 * *
64 65 57 11 28 71 * *
61 74 49 87 49 71 * *
29 10 48 88 51 * * * *
04 91 15 52 68 45 * *
38 77 84 03 28 86 * *
84 20 89 * * 41 70 * *
77 09 66 13 21 07 * *
39 12 70 39 73 73 * *
88 06 11 41 90 55 * *
48 93 36 40 72 08 * *
62 62 72 76 54 68 * *
25 68 14 28 88 96 * *
00 86 31 33 95 23 * *
01 00 22 88 13 62 * *
67 95 15 72 89 48 * *
* * * * * * * * 15 79 * *